단지정보 | 단지명칭 | 꿈의숲해링턴플레이스 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 강북구 오현로 45 | |||
대지면적 | 46,655.70 ㎡ | 건축면적 | 12,847.87 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트조 | 건폐율 | 27.53 % | |
시행회사 | 미아 9-1구역 주택대건축 정비사업 조합 | |||
시공회사 | (주)효성,진흥기업(주) | |||
사업승인일 | 2019-09-27 | 사업준공일 | ||
전화번호 | 02-946-0842~3 | 팩스번호 | 02-946-0844 | |
총세대수 | 1,028세대 중 일반분양 467 세대 | 층 수 | 14 층 | |
동 수 | 17 동 | |||
주차대수 | 1365 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
62㎡ · 65㎡ · 77A㎡ · 79B㎡ · 80C㎡ · 109A㎡ · 110B㎡ · 110D㎡ · 111C㎡ · 129㎡ · 149㎡
|